| No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 36 | 30 | 4 | 2 | 94 |
| 2 | Real Madrid CF | 36 | 25 | 6 | 5 | 81 |
| 3 | Athletic Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 72 |
| 4 | Valencia | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 |
| 5 | Real Sociedad | 36 | 17 | 11 | 8 | 62 |
| 6 | Malaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 7 | Real Betis | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 8 | Rayo Vallecano | 36 | 15 | 4 | 17 | 49 |
| 9 | Sevilla | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 |
| 10 | Getafe | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 |
| 11 | Espanyol | 35 | 11 | 11 | 14 | 44 |
| 12 | Athletic Bilbao | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 |
| 13 | Real Valladolid | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 |
| 14 | Levante | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 |
| 15 | Granada | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 |
| 16 | Osasuna | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 17 | Deportivo La Coruna | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 |
| 18 | Real Zaragoza | 36 | 9 | 7 | 20 | 34 |
| 19 | Celta Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | 31 |
| 20 | Real Mallorca | 35 | 7 | 8 | 20 | 29 |
Table diatas adalah Klasemen Sementara Liga Spanyol yang diupdate terus setiap harinya. Semoga Klasemen Liga Spanyol diatas banyak membantu anda.

